Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.769.624,36 | 3.746.470,03 | 3.775.791,59 | 0.4% |
Ethereum | ETH | 126.249,46 | 125.315,87 | 126.927,85 | 0.5% |
Tether | USDT | 42,91 | 42,89 | 42,94 | -0% |
XRP | XRP | 80,27 | 79,10 | 80,64 | 1.21% |
Binance Coin | BNB | 36.420,00 | 35.985,00 | 36.451,00 | 0.81% |
Solana | SOL | 5.343,98 | 5.267,50 | 5.366,30 | 1.36% |
USD Coin | USDC | 42,95 | 42,92 | 42,99 | 0.06% |
TRON | TRX | 12,19 | 12,00 | 12,27 | 1.5% |
Staked Ether | STETH | 126.249,46 | 125.265,76 | 126.927,85 | 0.54% |
Dogecoin | DOGE | 5,32 | 5,25 | 5,36 | 1.16% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.403,72 | 2.395,61 | 2.413,20 | 0.11% |
Cardano | ADA | 15,90 | 15,19 | 16,13 | 4.6% |
Sui | SUI | 62,14 | 60,43 | 62,56 | 2.68% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,19 | 6,13 | 6,24 | -0.5% |
Chainlink | LINK | 535,26 | 524,18 | 537,71 | 2.11% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.646,63 | 26.091,41 | 26.999,05 | 1.4% |
Stellar | XLM | 9,58 | 9,21 | 9,66 | 3.65% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.762.868,67 | 3.739.277,38 | 3.771.048,36 | 0.39% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.233,16 | 136.218,35 | 137.995,96 | 0.5% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.249,46 | 125.315,87 | 126.965,93 | 0.5% |
Cronos | CRO | 4,00 | 3,92 | 4,05 | 1.36% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.942,79 | 135.930,12 | 137.691,34 | 0.5% |
ZCash | ZEC | 22.213,63 | 21.550,21 | 22.642,06 | 2.25% |
Toncoin | TON | 70,40 | 67,10 | 71,80 | 4.76% |
Monero | XMR | 19.068,25 | 18.838,87 | 19.972,27 | -3.35% |
LEO Token | LEO | 329,13 | 327,10 | 329,66 | 0.4% |
Mantle | MANTLE | 44,75 | 44,42 | 45,85 | 0.06% |
Ethena USDe | USDE | 42,89 | 42,81 | 42,93 | -0.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 269,53 | 252,32 | 274,80 | 6.1% |
Litecoin | LTC | 3.405,53 | 3.320,84 | 3.454,45 | 2.55% |
Avalanche | AVAX | 547,03 | 533,65 | 552,75 | 2.38% |
Aster | ASTER | 31,07 | 30,30 | 31,24 | 2.04% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,98 | 4,81 | 5,00 | 3.22% |
Worldcoin | WLD | 21,91 | 21,16 | 22,11 | 3.54% |
XT.com Token | XT | 213,16 | 210,43 | 214,60 | 0.65% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 211,80 | 210,70 | 213,80 | 0.52% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000315 | 0,000308 | 0,000318 | 2.21% |
Dai | DAI | 42,93 | 42,90 | 42,99 | -0.27% |
Ondo | ONDO | 16,78 | 16,12 | 16,80 | 4.09% |
PayPal USD | PYUSD | 42,94 | 42,93 | 42,93 | 0.01% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,96 | 42,96 | 42,96 | -0.01% |
VINCI | VINCI | 467,43 | 464,56 | 471,97 | -0.4% |
Bitget token | BGB | 149,23 | 146,24 | 150,54 | 0.76% |
Ethena | ENA | 9,09 | 9,02 | 9,35 | 0.79% |
Polkadot | DOT | 80,89 | 75,00 | 82,61 | 7.82% |
Gatechain Token | GT | 444,85 | 437,68 | 451,08 | 0.88% |
Pi Network | PI | 8,82 | 8,75 | 8,85 | 0.77% |
Aave | AAVE | 6.697,78 | 6.612,04 | 6.769,49 | -0.23% |
Bittensor | TAO | 9.666,00 | 9.294,00 | 9.750,00 | 4% |
Tether Gold | XAUT | 195.199,33 | 193.640,45 | 197.271,85 | 0.06% |
OKB | OKB | 4.641,51 | 4.587,36 | 4.674,35 | 0.7% |
Aptos | APT | 74,90 | 73,11 | 75,41 | 2.46% |
Near | NEAR | 68,71 | 64,90 | 69,30 | 5.55% |
Arbitrum | ARB | 8,48 | 8,22 | 8,50 | 3.21% |
XDC Network | XDC | 2,14 | 2,10 | 2,22 | -0.68% |
Ethereum Classic | ETC | 522,30 | 503,20 | 527,50 | 3.8% |
Pump.fun | PUMP | 0,080400 | 0,078400 | 0,080900 | 1.26% |
Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,000173 | 0,000181 | 3.28% |
Story | IP | 71,92 | 64,05 | 72,32 | 10.7% |
Internet Computer | ICP | 132,90 | 129,90 | 134,30 | 1.92% |
PAX Gold | PAXG | 196.158,00 | 195.628,00 | 196.411,00 | 0.09% |
Plasma | XPL | 6,79 | 6,27 | 6,87 | 4.95% |
KuCoin Token | KCS | 465,10 | 459,66 | 469,51 | 0.61% |
Sky | SKY | 2,72 | 2,65 | 2,73 | 1.9% |
Jupiter | JUP | 8,62 | 8,56 | 8,73 | -0.27% |
Ripple USD | RLUSD | 42,93 | 42,93 | 42,92 | 0% |
Global Dollar | USDG | 42,91 | 42,93 | 42,88 | 0% |
LayerZero | ZRO | 53,60 | 53,20 | 54,20 | 0.19% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.174,67 | 140.078,08 | 141.953,57 | 0.49% |
Kaspa | KAS | 1,93 | 1,89 | 1,96 | 1.55% |
Algorand | ALGO | 5,19 | 4,96 | 5,21 | 4.13% |
DoubleZero | 2Z | 5,14 | 4,88 | 5,21 | 4.12% |
Optimism | OP | 11,89 | 11,62 | 12,04 | 2.37% |
Flare | FLR | 0,489395 | 0,478458 | 0,496819 | 1.24% |
Morpho | MORPHO | 50,58 | 50,40 | 51,13 | 0.24% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,66 | 4,46 | 4,67 | 4.42% |
Quant | QNT | 3.183,24 | 3.037,26 | 3.362,73 | 4.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.769.624,36 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.249,46 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,91 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,27 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.420,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.343,98 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,95 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,19 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.249,46 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,32 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 71,92 | 10,70% |
| Polkadot | DOT | 80,89 | 7,82% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 269,53 | 6,10% |
| Near | NEAR | 68,71 | 5,55% |
| Plasma | XPL | 6,79 | 4,95% |
| Toncoin | TON | 70,40 | 4,76% |
| Cardano | ADA | 15,90 | 4,60% |
| Quant | QNT | 3.183,24 | 4,58% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,66 | 4,42% |
| Algorand | ALGO | 5,19 | 4,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 19.068,25 | -3,35% |
| XDC Network | XDC | 2,14 | -0,676798% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,19 | -0,498553% |
| VINCI | VINCI | 467,43 | -0,402703% |
| Dai | DAI | 42,93 | -0,271827% |
| Jupiter | JUP | 8,62 | -0,265413% |
| Aave | AAVE | 6.697,78 | -0,226274% |
| Ethena USDe | USDE | 42,89 | -0,056460% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,96 | -0,005548% |
| Tether | USDT | 42,91 | -0,003790% |