Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.250,00 | 76.248,00 | 77.381,00 | -1.29% | |
| ETH | 2.591,92 | 2.594,06 | 2.629,59 | -0.88% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| XRP | 1,74 | 1,74 | 1,78 | -0.81% | |
| BNB | 759,32 | 759,16 | 771,22 | -0.67% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| SOL | 112,55 | 112,61 | 114,88 | -1.77% | |
| TRX | 0,244842 | 0,244109 | 0,249196 | -1.64% | |
| STETH | 2.591,57 | 2.593,30 | 2.628,29 | -1.01% | |
| DOGE | 0,118211 | 0,118225 | 0,120880 | -1.68% | |
| ADA | 0,355187 | 0,353499 | 0,361074 | -0.12% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0.88% | |
| WBT | 51,76 | 51,75 | 52,28 | -0.83% | |
| WSTETH | 3.166,98 | 3.169,54 | 3.208,92 | -0.83% | |
| BCH | 494,73 | 494,65 | 510,93 | -2.59% | |
| WBTC | 76.146,00 | 76.103,00 | 77.336,00 | -1.1% | |
| WBETH | 2.808,78 | 2.813,45 | 2.851,87 | -1.1% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| LINK | 11,66 | 11,67 | 12,07 | -1.15% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.06% | |
| LEO | 8,25 | 8,20 | 8,31 | 0.35% | |
| WETH | 2.596,05 | 2.596,05 | 2.629,29 | -0.47% | |
| HYPE | 24,86 | 24,88 | 27,00 | -6.31% | |
| WEETH | 2.809,51 | 2.812,46 | 2.845,08 | -1.16% | |
| XLM | 0,203887 | 0,204036 | 0,208098 | -1.77% | |
| XMR | 324,04 | 322,75 | 340,32 | -4.44% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.36% | |
| CBBTC | 76.306,00 | 76.298,00 | 77.379,00 | -1.14% | |
| LTC | 69,85 | 69,50 | 71,01 | -0.6% | |
| SUI | 1,33 | 1,30 | 1,37 | 1.48% | |
| ZEC | 296,63 | 283,63 | 300,24 | 1.08% | |
| AVAX | 11,40 | 11,36 | 11,62 | 0.06% | |
| HBAR | 0,113599 | 0,113615 | 0,116684 | -1.15% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.07% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.14% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | -0.12% | |
| WLFI | 0,125388 | 0,125381 | 0,130883 | -3.04% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.16% | |
| TON | 1,36 | 1,35 | 1,38 | 0.65% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| CRO | 0,087937 | 0,088042 | 0,089868 | -2.07% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0.02% | |
| MNT | 0,93 | 0,91 | 0,94 | 0.7% | |
| UNI | 4,71 | 4,71 | 4,83 | -1.31% | |
| DOT | 1,79 | 1,79 | 1,86 | -2.23% | |
| AAVE | 160,76 | 160,09 | 164,01 | 0.35% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% | |
| TAO | 237,74 | 237,78 | 244,85 | -0.59% | |
| BGB | 3,04 | 3,02 | 3,05 | 0.43% | |
| OKB | 92,12 | 91,60 | 93,55 | -0.4% | |
| CC | 0,053504 | 0,052889 | 0,055728 | -2.92% | |
| XAUT | 3.600,36 | 3.597,44 | 3.620,93 | -0.43% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% | |
| NEAR | 1,44 | 1,44 | 1,50 | -3.66% | |
| M | 1,08 | 1,08 | 1,18 | -8.37% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| ETC | 11,20 | 11,20 | 11,55 | -2.13% | |
| ENA | 0,219982 | 0,220028 | 0,229229 | -1.9% | |
| ASTER | 0,80 | 0,80 | 0,86 | -6.19% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.85% | |
| JITOSOL | 140,51 | 140,54 | 143,18 | -1.81% | |
| ICP | 2,92 | 2,92 | 3,05 | -3.36% | |
| PI | 0,189684 | 0,189643 | 0,195265 | -2.5% | |
| WETH | 2.593,19 | 2.598,15 | 2.630,15 | -1.33% | |
| RAIN | 0,006405 | 0,006312 | 0,006532 | 0.16% | |
| PUMP | 0,002507 | 0,002508 | 0,002669 | -1.95% | |
| JLP | 3,96 | 3,96 | 4,00 | -0.87% | |
| SOL | 112,75 | 112,75 | 114,89 | -1.58% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.59% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.02% | |
| ONDO | 0,392249 | 0,391923 | 0,403695 | -2.61% | |
| PAXG | 3.617,06 | 3.616,09 | 3.621,14 | -0.07% | |
| HASH | 0,022688 | 0,022243 | 0,024963 | -8.56% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| KAS | 0,043837 | 0,043463 | 0,044958 | -2.15% | |
| WLD | 0,488772 | 0,488669 | 0,50 | -1.67% | |
| KCS | 8,73 | 8,66 | 8,80 | 0.51% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| USYC | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| QNT | 77,11 | 76,55 | 78,95 | -2.33% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.07% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| POL | 0,103365 | 0,103414 | 0,107734 | -1.56% | |
| RETH | 2.984,77 | 2.985,38 | 3.020,99 | -1.08% | |
| APT | 1,47 | 1,46 | 1,55 | -1.95% | |
| SKY | 0,045347 | 0,044969 | 0,046330 | 0.47% | |
| GT | 8,78 | 8,70 | 8,83 | -0.16% | |
| WBNB | 758,92 | 760,28 | 771,54 | -0.57% | |
| ALGO | 0,113355 | 0,113354 | 0,116011 | -1.32% | |
| ARB | 0,175769 | 0,175694 | 0,181226 | -0.31% | |
| TRUMP | 4,83 | 4,84 | 4,95 | -2.18% | |
| BNSOL | 122,32 | 122,32 | 124,83 | -1.61% | |
| RSETH | 2.750,52 | 2.750,53 | 2.782,62 | -0.89% | |
| VET | 0,010631 | 0,010643 | 0,010988 | -2.2% | |
| FIL | 1,25 | 1,25 | 1,29 | -2.24% | |
| FLR | 0,011196 | 0,011126 | 0,011387 | -0.2% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.09% | |
| ATOM | 1,87 | 1,87 | 1,96 | -2.37% | |
| FBTC | 76.333,00 | 75.651,00 | 78.416,00 | -1.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 1,33 | 2,51% |
| Zcash | ZEC | 296,63 | 2,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002507 | 1,42% |
| Mantle | MNT | 0,93 | 1,28% |
| Toncoin | TON | 1,36 | 0,77% |
| Flare | FLR | 0,011196 | 0,62% |
| Arbitrum | ARB | 0,175769 | 0,462390% |
| LEO Token | LEO | 8,25 | 0,457390% |
| Bittensor | TAO | 237,74 | 0,421180% |
| Gate | GT | 8,78 | 0,332950% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 1,33 | 1,48% |
| Zcash | ZEC | 296,63 | 1,08% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | 0,88% |
| Mantle | MNT | 0,93 | 0,70% |
| KuCoin | KCS | 8,73 | 0,51% |
| Sky | SKY | 0,045347 | 0,470570% |
| Bitget Token | BGB | 3,04 | 0,428050% |
| LEO Token | LEO | 8,25 | 0,350280% |
| Rain | RAIN | 0,006405 | 0,164210% |
| Dai | DAI | 0,86 | 0,136560% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022688 | -8,56% |
| MemeCore | M | 1,08 | -8,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,86 | -6,31% |
| Aster | ASTER | 0,80 | -6,19% |
| Monero | XMR | 324,04 | -4,44% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,44 | -3,66% |
| Internet Computer | ICP | 2,92 | -3,36% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,125388 | -3,04% |
| Canton | CC | 0,053504 | -2,92% |