Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.804.179,36 | 3.726.368,26 | 3.835.066,45 | 1.62% |
Ethereum | ETH | 127.298,03 | 123.978,35 | 128.301,77 | 1.78% |
Tether | USDT | 42,83 | 42,81 | 42,86 | 0.01% |
XRP | XRP | 80,38 | 78,22 | 80,89 | 1.02% |
Binance Coin | BNB | 36.073,00 | 35.447,00 | 36.400,00 | 0.65% |
USD Coin | USDC | 42,84 | 42,83 | 42,89 | -0.02% |
Solana | SOL | 5.299,17 | 5.118,91 | 5.332,16 | 1.72% |
TRON | TRX | 11,98 | 11,87 | 12,01 | 0.29% |
Staked Ether | STETH | 127.247,11 | 123.902,46 | 128.268,75 | 1.8% |
Dogecoin | DOGE | 5,39 | 5,27 | 5,49 | -0.25% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.421,04 | 2.390,85 | 2.441,80 | 0.76% |
Cardano | ADA | 15,22 | 14,65 | 15,43 | 1.32% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,13 | 5,71 | 6,23 | 7.15% |
Sui | SUI | 60,52 | 58,06 | 61,05 | 1.33% |
Chainlink | LINK | 533,11 | 514,63 | 536,48 | 2.47% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.895,11 | 24.859,02 | 26.531,43 | 3.69% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.798.386,86 | 3.718.170,74 | 3.829.887,34 | 1.65% |
Stellar | XLM | 9,23 | 8,93 | 9,27 | 1.83% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.372,96 | 134.764,47 | 139.476,85 | 1.78% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.298,03 | 123.978,35 | 128.378,75 | 1.78% |
Cronos | CRO | 4,02 | 3,89 | 4,12 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.080,18 | 134.479,32 | 139.181,76 | 1.77% |
Monero | XMR | 18.977,74 | 18.258,95 | 19.627,05 | -0.78% |
Toncoin | TON | 65,30 | 62,90 | 65,60 | 0.62% |
LEO Token | LEO | 332,14 | 312,20 | 375,53 | 5.9% |
ZCash | ZEC | 19.139,01 | 18.433,49 | 19.529,39 | 0.95% |
Mantle | MANTLE | 44,84 | 43,34 | 46,43 | -0.89% |
Ethena USDe | USDE | 42,85 | 42,77 | 42,88 | 0.2% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 253,33 | 246,20 | 260,29 | 2.17% |
Litecoin | LTC | 3.308,50 | 3.230,13 | 3.342,71 | 1.34% |
Avalanche | AVAX | 534,00 | 516,04 | 540,37 | 2.73% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,91 | 4,65 | 4,91 | 3.9% |
Aster | ASTER | 30,10 | 28,68 | 30,20 | 2.59% |
XT.com Token | XT | 213,69 | 207,33 | 216,80 | 1.41% |
Worldcoin | WLD | 21,27 | 20,46 | 21,59 | 0.9% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 211,30 | 208,10 | 213,60 | -0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000309 | 0,000301 | 0,000312 | 0.52% |
Dai | DAI | 42,84 | 42,91 | 42,85 | -0.02% |
Ondo | ONDO | 16,37 | 14,52 | 16,47 | 2.44% |
PayPal USD | PYUSD | 42,85 | 42,85 | 42,92 | 0% |
VINCI | VINCI | 471,72 | 462,07 | 479,38 | 1.28% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,84 | 42,90 | 42,90 | -0.05% |
Ethena | ENA | 9,12 | 8,50 | 9,15 | 5.57% |
Bitget token | BGB | 148,17 | 143,44 | 153,19 | 0.48% |
Gatechain Token | GT | 438,59 | 423,81 | 449,99 | 0.95% |
Polkadot | DOT | 73,48 | 70,88 | 75,10 | 0.58% |
Pi Network | PI | 8,80 | 8,70 | 8,88 | -0.24% |
Aave | AAVE | 6.612,72 | 6.369,04 | 6.624,42 | 2.76% |
Tether Gold | XAUT | 193.561,15 | 187.866,09 | 199.312,54 | 0.6% |
Bittensor | TAO | 9.549,00 | 9.343,00 | 9.761,00 | 1.02% |
OKB | OKB | 4.631,02 | 4.525,64 | 4.770,73 | -0.05% |
Aptos | APT | 71,91 | 68,16 | 73,49 | 2.57% |
Near | NEAR | 65,54 | 61,50 | 66,80 | 4.35% |
Arbitrum | ARB | 8,18 | 7,85 | 8,31 | 1.88% |
XDC Network | XDC | 2,14 | 1,99 | 2,17 | 3.13% |
Ethereum Classic | ETC | 505,18 | 496,95 | 517,08 | -0.21% |
Pump.fun | PUMP | 0,076200 | 0,073900 | 0,080100 | 2.7% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000166 | 0,000175 | 2.19% |
Internet Computer | ICP | 129,80 | 127,30 | 134,10 | -0.46% |
PAX Gold | PAXG | 193.989,98 | 187.492,71 | 200.496,53 | 0.96% |
Sky | SKY | 2,90 | 2,82 | 2,97 | 2.03% |
KuCoin Token | KCS | 465,78 | 451,65 | 477,28 | 0.38% |
Story | IP | 63,13 | 60,81 | 65,31 | -0.05% |
Jupiter | JUP | 8,60 | 8,23 | 8,67 | 0.4% |
Plasma | XPL | 5,88 | 5,65 | 6,28 | -0.51% |
Ripple USD | RLUSD | 42,84 | 42,87 | 42,93 | -0.01% |
Global Dollar | USDG | 42,83 | 42,84 | 42,87 | -0.01% |
LayerZero | ZRO | 53,80 | 52,50 | 58,00 | -0.55% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.389,22 | 138.675,99 | 143.599,19 | 1.72% |
Kaspa | KAS | 1,93 | 1,86 | 1,98 | 1.46% |
Flare | FLR | 0,486197 | 0,473368 | 0,50 | 0.69% |
Algorand | ALGO | 5,03 | 4,88 | 5,17 | 1.19% |
Morpho | MORPHO | 50,36 | 47,88 | 50,94 | 2.63% |
DoubleZero | 2Z | 5,02 | 4,93 | 5,53 | 1.52% |
Optimism | OP | 11,44 | 10,78 | 11,51 | 2.78% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,48 | 4,38 | 4,57 | -0.72% |
Quant | QNT | 3.112,62 | 3.048,92 | 3.243,72 | -1.59% |
Sei | SEI | 4,77 | 4,55 | 4,80 | 1.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.804.179,36 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.298,03 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,83 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,38 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.073,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,84 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.299,17 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,98 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.247,11 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,39 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 6,13 | 7,15% |
| LEO Token | LEO | 332,14 | 5,90% |
| Ethena | ENA | 9,12 | 5,57% |
| Near | NEAR | 65,54 | 4,35% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,91 | 3,90% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.895,11 | 3,69% |
| XDC Network | XDC | 2,14 | 3,13% |
| Optimism | OP | 11,44 | 2,78% |
| Aave | AAVE | 6.612,72 | 2,76% |
| Avalanche | AVAX | 534,00 | 2,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.112,62 | -1,59% |
| Mantle | MANTLE | 44,84 | -0,888713% |
| Monero | XMR | 18.977,74 | -0,775058% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,48 | -0,719152% |
| LayerZero | ZRO | 53,80 | -0,554529% |
| Plasma | XPL | 5,88 | -0,507614% |
| Internet Computer | ICP | 129,80 | -0,460123% |
| Dogecoin | DOGE | 5,39 | -0,252069% |
| Pi Network | PI | 8,80 | -0,238068% |
| Ethereum Classic | ETC | 505,18 | -0,205638% |