Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.723.445,66 | 3.679.422,89 | 3.765.070,26 | 0.83% |
Ethereum | ETH | 125.017,59 | 123.394,51 | 127.055,40 | 0.46% |
Tether | USDT | 42,70 | 42,69 | 42,73 | 0% |
XRP | XRP | 81,58 | 80,97 | 83,09 | 0.07% |
Binance Coin | BNB | 36.725,00 | 36.532,00 | 37.511,00 | -0.31% |
Solana | SOL | 5.475,92 | 5.383,23 | 5.560,65 | 0.92% |
USD Coin | USDC | 42,72 | 42,69 | 42,74 | 0.05% |
TRON | TRX | 11,98 | 11,90 | 12,05 | 0.26% |
Staked Ether | STETH | 124.967,59 | 123.345,15 | 127.041,96 | 0.43% |
Dogecoin | DOGE | 5,55 | 5,51 | 5,68 | 0.12% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.443,66 | 2.424,33 | 2.484,26 | -0.35% |
Cardano | ADA | 16,27 | 16,10 | 16,71 | -0.28% |
Sui | SUI | 63,15 | 62,50 | 65,55 | -0.87% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,72 | 5,59 | 5,82 | 1.81% |
Chainlink | LINK | 543,83 | 538,31 | 559,67 | -0.63% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.504,76 | 22.862,18 | 24.029,27 | 2.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.716.319,87 | 3.671.068,25 | 3.759.921,16 | 0.83% |
Stellar | XLM | 9,24 | 9,19 | 9,54 | -1.71% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 135.756,60 | 133.907,72 | 137.982,17 | 0.52% |
Cronos | CRO | 4,04 | 3,96 | 4,15 | 0.47% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.017,59 | 123.394,51 | 127.055,40 | 0.46% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.144,16 | 133.981,76 | 138.363,34 | 0.76% |
LEO Token | LEO | 401,13 | 396,38 | 405,61 | 0.83% |
Monero | XMR | 18.548,35 | 17.529,77 | 18.836,99 | 4% |
Mantle | MANTLE | 54,23 | 51,71 | 57,57 | 2.23% |
Toncoin | TON | 64,70 | 64,00 | 67,00 | -0.46% |
ZCash | ZEC | 16.814,97 | 16.414,70 | 17.721,07 | 0.44% |
Ethena USDe | USDE | 42,64 | 42,65 | 42,77 | 0.84% |
Sky Dollar | USDS | 42,58 | 42,75 | 42,40 | 0.05% |
Aster | ASTER | 32,62 | 31,18 | 34,84 | -5.94% |
Litecoin | LTC | 3.354,65 | 3.299,75 | 3.408,64 | 0.64% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,81 | 4,76 | 4,96 | -1.96% |
Avalanche | AVAX | 520,67 | 509,57 | 529,04 | 1.46% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 223,70 | 220,91 | 226,30 | 0.49% |
Worldcoin | WLD | 22,27 | 21,83 | 22,97 | -1.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 217,60 | 216,10 | 225,38 | -1.15% |
XT.com Token | XT | 212,41 | 208,57 | 216,81 | 0.34% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000330 | 0,000330 | 0,000340 | -1.59% |
Dai | DAI | 42,78 | 42,33 | 42,42 | 0.92% |
Ondo | ONDO | 17,31 | 17,25 | 18,93 | -0.57% |
PayPal USD | PYUSD | 42,73 | 42,71 | 42,74 | 0% |
VINCI | VINCI | 461,71 | 456,25 | 470,63 | 0.46% |
Bitget token | BGB | 149,15 | 145,61 | 155,13 | -1.28% |
Ethena | ENA | 9,06 | 8,95 | 9,67 | -3.49% |
Gatechain Token | GT | 439,06 | 428,61 | 451,05 | 1.15% |
Polkadot | DOT | 79,94 | 79,31 | 82,18 | -0.87% |
Aave | AAVE | 7.879,75 | 7.815,57 | 8.190,55 | -0.45% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,70 | 42,72 | 42,67 | 0.14% |
Bittensor | TAO | 10.624,00 | 10.410,00 | 11.350,00 | -3.24% |
Pi Network | PI | 8,64 | 8,31 | 8,90 | 2.91% |
Pump.fun | PUMP | 0,098400 | 0,095900 | 0,104800 | -4.65% |
OKB | OKB | 4.611,35 | 4.543,37 | 4.739,49 | 0.36% |
Tether Gold | XAUT | 185.166,57 | 180.100,87 | 189.456,84 | 0.67% |
Near | NEAR | 65,59 | 64,42 | 69,16 | 1.17% |
Arbitrum | ARB | 8,35 | 8,29 | 8,71 | 0.18% |
Ethereum Classic | ETC | 526,20 | 522,00 | 552,86 | -0.13% |
Aptos | APT | 66,83 | 66,03 | 68,60 | -0.16% |
XDC Network | XDC | 2,01 | 1,97 | 2,14 | -3.22% |
Story | IP | 73,21 | 70,06 | 76,26 | 1.17% |
Pepe | PEPE | 0,000173 | 0,000170 | 0,000177 | 0.53% |
Internet Computer | ICP | 129,00 | 128,00 | 140,10 | -1.38% |
PAX Gold | PAXG | 185.686,38 | 180.626,31 | 189.738,08 | 0.6% |
KuCoin Token | KCS | 449,69 | 432,25 | 457,40 | 2.51% |
LayerZero | ZRO | 60,20 | 59,20 | 61,20 | -0.66% |
Sky | SKY | 2,55 | 2,43 | 2,61 | 2.64% |
Ripple USD | RLUSD | 42,71 | 42,73 | 42,68 | -0.02% |
Jupiter | JUP | 8,16 | 8,09 | 8,67 | -1.7% |
Plasma | XPL | 5,55 | 5,36 | 5,81 | -2.46% |
Optimism | OP | 12,39 | 12,23 | 12,74 | -0.66% |
Global Dollar | USDG | 42,70 | 42,71 | 42,70 | 0.02% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.084,57 | 137.018,49 | 141.399,96 | 0.45% |
Flare | FLR | 0,493502 | 0,484514 | 0,52 | 0.36% |
Morpho | MORPHO | 50,86 | 46,14 | 52,18 | 9.28% |
Kaspa | KAS | 1,86 | 1,82 | 1,95 | 1.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,73 | 4,70 | 4,90 | -1.12% |
Quant | QNT | 3.323,26 | 3.154,30 | 3.411,03 | 2.83% |
Algorand | ALGO | 4,87 | 4,86 | 5,05 | -1.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.723.445,66 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.017,59 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,58 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.725,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.475,92 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,98 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 124.967,59 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,55 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 50,86 | 9,28% |
| Monero | XMR | 18.548,35 | 4,00% |
| Pi Network | PI | 8,64 | 2,91% |
| Sky | SKY | 2,55 | 2,64% |
| KuCoin Token | KCS | 449,69 | 2,51% |
| Mantle | MANTLE | 54,23 | 2,23% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.504,76 | 2,12% |
| Quant | QNT | 3.323,26 | 2,83% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,72 | 1,81% |
| Avalanche | AVAX | 520,67 | 1,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 32,62 | -5,94% |
| Pump.fun | PUMP | 0,098400 | -4,65% |
| Ethena | ENA | 9,06 | -3,49% |
| Bittensor | TAO | 10.624,00 | -3,24% |
| XDC Network | XDC | 2,01 | -3,22% |
| Plasma | XPL | 5,55 | -2,46% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,81 | -1,96% |
| Stellar | XLM | 9,24 | -1,71% |
| Jupiter | JUP | 8,16 | -1,70% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000330 | -1,59% |