Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.836.186,00 | 3.827.851,00 | 3.951.850,00 | -1.82% | |
| ETH | 131.932,00 | 130.600,00 | 136.571,00 | -1.49% | |
| USDT | 42,52 | 42,44 | 42,55 | 0.15% | |
| XRP | 87,82 | 87,49 | 91,45 | -2.71% | |
| BNB | 37.750,00 | 37.657,00 | 38.749,00 | -1.58% | |
| USDC | 42,50 | 42,42 | 42,53 | 0.16% | |
| SOL | 5.734,82 | 5.730,94 | 6.092,47 | -4.98% | |
| TRX | 12,10 | 11,96 | 12,23 | 1.19% | |
| STETH | 131.862,00 | 130.610,00 | 136.492,00 | -1.72% | |
| DOGE | 6,05 | 6,05 | 6,38 | -4.11% | |
| ADA | 18,04 | 18,03 | 19,15 | -3.88% | |
| FIGR_HELOC | 44,18 | 42,48 | 44,18 | 3.86% | |
| WBT | 2.599,11 | 2.598,27 | 2.654,79 | -1.27% | |
| WSTETH | 160.951,00 | 159.428,00 | 166.806,00 | -1.45% | |
| BCH | 24.289,00 | 24.107,00 | 24.806,00 | -0.9% | |
| WBTC | 3.830.632,00 | 3.818.464,00 | 3.950.608,00 | -1.6% | |
| WBETH | 143.018,00 | 141.542,00 | 148.200,00 | -1.22% | |
| LINK | 587,10 | 586,16 | 615,67 | -2.99% | |
| USDS | 42,50 | 42,42 | 42,53 | 0.16% | |
| BSC-USD | 42,50 | 42,39 | 42,55 | 0.21% | |
| LEO | 407,18 | 401,68 | 416,44 | -1.22% | |
| WETH | 131.850,00 | 130.592,00 | 136.516,00 | -1.23% | |
| HYPE | 1.328,30 | 1.326,88 | 1.475,40 | -9.05% | |
| XLM | 10,52 | 10,51 | 10,84 | -1.31% | |
| WEETH | 142.739,00 | 141.348,00 | 147.999,00 | -1.27% | |
| XMR | 16.887,56 | 16.853,63 | 17.330,20 | -0.92% | |
| USDE | 42,48 | 42,28 | 42,68 | 0.1% | |
| CBBTC | 3.841.516,00 | 3.835.162,00 | 3.952.290,00 | -1.78% | |
| LTC | 3.478,32 | 3.478,14 | 3.588,84 | -2.06% | |
| ZEC | 16.030,13 | 14.786,44 | 17.168,69 | 8.01% | |
| SUI | 68,95 | 68,40 | 72,12 | -1.99% | |
| AVAX | 579,42 | 579,43 | 627,27 | -7.02% | |
| HBAR | 5,76 | 5,76 | 6,03 | -2.72% | |
| SHIB | 0,000355 | 0,000355 | 0,000377 | -4.4% | |
| DAI | 42,49 | 42,39 | 42,57 | 0.14% | |
| SUSDS | 46,01 | 45,15 | 46,37 | 0.67% | |
| WLFI | 6,47 | 6,43 | 6,72 | -2.84% | |
| USDT0 | 42,49 | 42,40 | 42,56 | 0.06% | |
| CRO | 4,43 | 4,41 | 4,62 | -3.04% | |
| TON | 66,67 | 66,65 | 68,43 | -1.69% | |
| PYUSD | 42,49 | 42,41 | 42,54 | 0.18% | |
| SUSDE | 51,32 | 51,22 | 51,42 | 0.15% | |
| DOT | 93,32 | 93,39 | 99,20 | -5.27% | |
| UNI | 243,06 | 243,07 | 257,26 | -3.92% | |
| MNT | 44,64 | 44,41 | 45,63 | -0.07% | |
| AAVE | 8.008,81 | 7.994,43 | 8.310,78 | -2.24% | |
| USD1 | 42,46 | 42,38 | 42,51 | 0.11% | |
| TAO | 11.891,02 | 11.843,94 | 12.803,72 | -5.66% | |
| BGB | 149,65 | 149,09 | 151,09 | -0.8% | |
| CC | 2,88 | 2,87 | 3,22 | -6.78% | |
| XAUT | 180.424,00 | 177.734,00 | 180.425,00 | 1.42% | |
| OKB | 4.470,45 | 4.474,83 | 4.700,58 | -0.2% | |
| USDF | 42,43 | 42,25 | 42,68 | 0.06% | |
| NEAR | 72,25 | 72,29 | 78,05 | -6.68% | |
| M | 54,05 | 53,66 | 57,17 | -4.66% | |
| ASTER | 42,83 | 42,78 | 44,97 | -2.64% | |
| ENA | 11,56 | 11,55 | 12,32 | -4.12% | |
| ETC | 567,83 | 567,82 | 592,14 | -3.41% | |
| BUIDL | 42,51 | 42,43 | 42,54 | 0.15% | |
| PEPE | 0,000192 | 0,000192 | 0,000208 | -5.88% | |
| JITOSOL | 7.149,15 | 7.134,94 | 7.595,51 | -5.03% | |
| ICP | 148,62 | 148,44 | 159,86 | -4.32% | |
| WETH | 131.913,00 | 130.256,00 | 136.577,00 | -1.48% | |
| PI | 9,52 | 9,52 | 9,91 | -3.62% | |
| RAIN | 0,326362 | 0,324399 | 0,338545 | -1.11% | |
| JLP | 198,99 | 198,68 | 204,93 | -2.26% | |
| SOL | 5.741,90 | 5.736,04 | 6.088,87 | -4.62% | |
| PUMP | 0,122560 | 0,122589 | 0,137597 | -9.25% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | -0.59% | |
| ONDO | 20,20 | 20,15 | 21,28 | -4.11% | |
| SYRUPUSDC | 48,46 | 48,35 | 48,48 | 0.19% | |
| PAXG | 180.537,00 | 178.485,00 | 180.527,00 | 1.03% | |
| KAS | 2,25 | 2,24 | 2,43 | -6.16% | |
| WLD | 25,08 | 25,09 | 27,17 | -6.15% | |
| USDG | 42,50 | 42,42 | 42,53 | 0.16% | |
| QNT | 4.000,27 | 3.882,00 | 4.099,44 | 1.5% | |
| APT | 77,13 | 77,14 | 84,91 | -7.68% | |
| BFUSD | 42,48 | 42,40 | 42,52 | 0.17% | |
| KCS | 429,70 | 429,89 | 455,02 | -4.02% | |
| USYC | 47,11 | 47,10 | 47,14 | -0.01% | |
| RETH | 151.593,00 | 150.101,00 | 157.036,00 | -1.46% | |
| USDC | 42,50 | 42,41 | 42,53 | 0.14% | |
| POL | 5,17 | 5,17 | 5,42 | -2.96% | |
| RLUSD | 42,49 | 42,39 | 42,53 | 0.18% | |
| SYRUPUSDT | 47,03 | 46,93 | 47,06 | 0.12% | |
| SKY | 2,29 | 2,29 | 2,42 | -4.86% | |
| WBNB | 37.735,00 | 37.658,00 | 38.892,00 | -1.55% | |
| GT | 433,59 | 433,48 | 444,69 | -1.58% | |
| ALGO | 5,73 | 5,72 | 6,04 | -2.89% | |
| TRUMP | 248,86 | 248,77 | 258,27 | -2.55% | |
| ARB | 8,83 | 8,83 | 9,39 | -4.65% | |
| HASH | 0,95 | 0,415246 | 1,32 | 7.33% | |
| BNSOL | 6.236,18 | 6.224,36 | 6.614,91 | -4.78% | |
| RSETH | 139.620,00 | 138.164,00 | 144.373,00 | -1.23% | |
| VET | 0,54 | 0,54 | 0,57 | -3.35% | |
| FIL | 64,23 | 64,15 | 67,72 | -3.66% | |
| ATOM | 95,28 | 95,26 | 100,65 | -3.7% | |
| FBTC | 3.826.577,00 | 3.825.222,00 | 3.972.255,00 | -2.44% | |
| USDTB | 42,50 | 42,20 | 42,71 | 0.2% | |
| FLR | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -4.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 16.030,13 | 8,19% |
| Global Dollar | USDG | 42,50 | 7,94% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,95 | 7,03% |
| USDT0 | USDT0 | 42,49 | 3,96% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,18 | 3,87% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,03 | 2,96% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,46 | 1,58% |
| Tether Gold | XAUT | 180.424,00 | 1,41% |
| PAX Gold | PAXG | 180.537,00 | 1,14% |
| TRON | TRX | 12,10 | 1,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 16.030,13 | 8,01% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,95 | 7,33% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,18 | 3,86% |
| Quant | QNT | 4.000,27 | 1,50% |
| Tether Gold | XAUT | 180.424,00 | 1,42% |
| TRON | TRX | 12,10 | 1,19% |
| PAX Gold | PAXG | 180.537,00 | 1,03% |
| sUSDS | SUSDS | 46,01 | 0,67% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 42,50 | 0,211890% |
| USDtb | USDTB | 42,50 | 0,198750% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,122560 | -9,25% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.328,30 | -9,05% |
| Aptos | APT | 77,13 | -7,68% |
| Avalanche | AVAX | 579,42 | -7,02% |
| Canton | CC | 2,88 | -6,78% |
| NEAR Protocol | NEAR | 72,25 | -6,68% |
| Kaspa | KAS | 2,25 | -6,16% |
| Worldcoin | WLD | 25,08 | -6,15% |
| Pepe | PEPE | 0,000192 | -5,88% |
| Bittensor | TAO | 11.891,02 | -5,66% |